segunda-feira, 15 de abril de 2013

Lista dos TOP 50 de vendas nos EUA - 2013



Como todos sabem nos EUA temos uns dos maiores mercados automotivos do mundo.
Para saber como segue o mercado dos nossos Colegas do Norte, segue a lista dos 50 carros mais vendidos nos Estados Unidos da América:

1. Ford F-Series 168.843 (+17%)
2. Chevrolet Silverado 116.649 (+22%)
3. Toyota Camry 100.830 (-4%)
4. Honda Accord 88.427 (+45%)
5. Nissan Altima 86.952 (-10%)
6. Ford Fusion 80.558 (+26%)
7. Toyota Corolla 80.244 (+17%)
8. Dodge RAM 77.594 (+15%)
9. Ford Escape 72.983 (+24%)
10. Honda Civic 72.259 (-6%)
11. Honda CR-V 65.374 (-12%)
12. Ford Focus 61.898 (-6%)
13. Chevrolet Equinox 58.869 (+14%)
14. Chevrolet Cruze 55.731 (-2%)
15. Hyundai Elantra 54.546 (+23%)
16. Chevrolet Malibu 49.179 (-16%)
17. Ford Explorer 48.649 (+45%)
18. Hyundai Sonata 47.285 (-14%)
19. Chevrolet Impala 44.343 (-12%)
20. Toyota RAV4 41.413 (+4%)
21. GMC Sierra 40.796 (+18%)
22. Toyota Tacoma 39.467 (+23%)
23. Nissan Versa 39.287 (+12%)
24. Kia Optima 38.813 (+10%)
25. VW Jetta 37.495 (-3%)
26. Toyota Prius 37.334 (-15%)
27. Chrysler 200 36.885 (+17%)
28. Nissan Rogue 34.296 (-15%)
29. Jeep Grand Cherokee 33.133 (-12%)
30. Nissan Sentra 33.002 (+4%)
31. Dodge Avenger 32.047 (+48%)
32. Jep Wrangler 31.846 (+7%)
33. Ford Edge 31.534 (-4%)
34. Toyota Highlander 29.528 (+13%)
35. Mazda3 29.133 (-14%)
36. Toyota Sienna 29.052 (+20%)
37. Kia Soul 29.013 (-11%)
38. Honda Pilot 28.226 (+11%)
39. Subaru Outback 28.101 (+4%)
40. Ford Econoline 27.639 (-5%)
41. GMC Terrain 26.806 (+21%)
42. Chrysler Town & Country 26.765 (-3%)
43. Dodge Caravan 26.490 (-23%)
44. Chevrolet Traverse 26.412 (+22%)
45. Honda Odissey 26.233 (-5%)
46. Dodge Charger 26.098 (+16%)
47. Kia Sorento 25.955 (0%)
48. VW Passat 25.909 (+6%)
49. Toyota Tundra 23.580 (+15%)
50. Dodge Journey 22.992 (+27%)

* O percentual ao lado significa o crescimento em vendas para em relação ao 1° trimestre de 2013;

Nenhum comentário: